Dostępność:Na zamówienie od 1 tygodnia do 6 miesięcy - termin realizacji cena i dostępność po potwierdzeniu zamówienia
Koszt wysyłki:od 195,00 zł
Numer katalogowy:HZB 12 - 44
Waga:13,30 kg
Napięcie nominalne | 12 V |
Długość akumulatora | 198 mm |
Szerokość akumulatora | 167 mm |
Wysokość akumulatora | 157 mm |
Waga akumulatora | 13.3 kg |
Żywotność znamionowa | 12 lat |
Temperatura pracy | -200C – 500C |
Typ obudowy | ABS |
Praca | pionowa, pozioma |
Rezystancja wewnętrzna | 6.2 mOhm |
Wartość prądu rozruchowego dla 00C | - |
Maksymalny prąd ładowania | 11 A |
Typ terminala | C-M6 |
Normy | IEC 896-2, DIN 43534, BS 6290 Pt4, Eurobat |
Pojemność w funkcji temperatury dla [C20] | 400C - 102% 200C - 100% 00 C - 85% -150C - 65% |
Samorozładowanie przy składowaniu (25 ºC) | po 1 miesiącu - 98% po 3 miesiącach - 94% po 6 miesiącach - 86% |
Pojemność 20-250C | C20 - 41.8Ah C10 - 37.3Ah C5 - 33.7Ah C3 - 32.0Ah C1 - 30.0Ah |
Temperaturowy współczynnik korekcji pojemności | ||||||||||||
Czas rozładowania | -300C | -200C | -100C | 00C | 50C | 100C | 150C | 200C | 250C | 300C | 400C | 500C |
5-59 min | 0.23 | 0.417 | 0.605 | 0.778 | 0.86 | 0.91 | 0.96 | 1 | 1.037 | 1.063 | 1.1 | 1.116 |
1-100 godz. | 0.277 | 0.464 | 0.647 | 0.816 | 0.886 | 0.93 | 0.97 | 1 | 1.028 | 1.05 | 1.07 | 1.078 |
Temperatura | Napięcie ładowania (V/ogn.) |
0-9 | 2.33-2.35 |
10-14 | 2.30-2.33 |
15-19 | 2,27-2,30 |
20-24 | 2,27-2,30 |
25-29 | 2,25-2,27 |
30-34 | 2,23-2,25 |
35-40 | 2,21-2,23 |
Opłata depozytowa za akumulatory
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych - 35 zł za sztukę
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.